1. leht 2-st
					
				Elektriarve
				Postitatud: 06 Mär 2018, 08:46
				Postitas dude75
				Tere
Kas head foorumlased viitsiksid võrdluseks tuua oma elektril põhineva küttesüsteemi, olgu siis maaküte või õhk-vesi või otse elekter, elektriarve suuruse koos elmau parameetritega.
MInul on ühekordne keskmise soojustusega puitsõrestik maja, köetavat pinda 105 m2, alalisi tarbijaid sõltuvalt päevast 1 - 2. Maakütte pumbaks on Alfa Innotec 6 KW koos 180 l boileriga ning maa sees 125 m sügavune puurauk. Sees on temperatuur stabiilselt 23 - 24 C. Jaanuari kogu elektriarve oli 54 € ja veebruari oma 59 €. Ma arvan, et enam-vähem mõistlik.
			 
			
					
				Re: Elektriarve
				Postitatud: 06 Mär 2018, 09:44
				Postitas meelis11
				Too ikka kWh väärtused ka ikka numbriliselt ära (see on ajas muutumatu ühik erinevalt hinnast, mis on ka eri elektripakettides muutuv), palju tarve oli ja palju tootmine oli pumbal (kui näitab seda - see on võrdluseks üks olulisemaid kuna näitab maja soojavajaduse). 
Palju sellest oli tarbeelekter?
Rahalised numbrid on igati mõistlikud, kõlab nagu uhkustamise teema pigem 

 
			
					
				Re: Elektriarve
				Postitatud: 06 Mär 2018, 09:55
				Postitas Coolhouse
				meelis11 on täitsa õigus.
Puuraugust saab soojust kuid seal on väga palju tegureid millega peab arvestama.
Ehk kui dude75 lisaks kus kandis maja asub siis võiks ka tema naaber oletada palju maapinnast soojust saab. Kui on teada palju soojust dude75 tarbib siis "naaber" saab võrdlemisel täpsemini teada oma võimalused puuraukudest soojust saada.
Maapind on erinev ning sõltuvalt asukohast on ka erinevused puuraukude puurimisel.
			 
			
					
				Re: Elektriarve
				Postitatud: 06 Mär 2018, 09:59
				Postitas meelis11
				Endal umbes 90m2 köetavat pinda maja esimene korrus, teine korrus välja ehitamata veel, samuti fassaadi soojustamine on tulemas. Puitsõrestik.
ÕV pump, vesipõrandaküte, 4 elanikku, temperatuur 21-23. Lisaks on plekkahi mida saab kütta kord päevas või soojemal ajal üle päeva. See lööb muidugi võrdluse sassi.
Jaanuar 805kWh, sellest 613kWh on küte+soe vesi (toodetud 1503kWh), arve kokku 97eur
Veebruar 865kWh, sellest 695kWh on küte+soe vesi (toodetud 1610kWh), arve kokku 110eur
			 
			
					
				Re: Elektriarve
				Postitatud: 06 Mär 2018, 10:47
				Postitas dude75
				Mina siis teema algataja. Uhkustamisest on asi kaugel, usun et see tulemus saaks olla palju parem maja efektiivsema soojustuse arvelt, soov oli lihtsalt teada, kuidas teistel on. Paraku ma olen suht tehnika kauge tegelane ja ei oska või õigemini pole viitsinud selgeks teha, kuidas muid olulisi numbreid sealt vaadatakse ja lahti mõtestatakse. Minu asi on vaid iga kuu elektriarve ära maksta ja vsjo. Saan öelda vaid nii palju, et kogu elektri kulu oli jaanuaris 425 kw/h ja veebruaris 435 kw/h. Maja asub Pärnu linnas.
			 
			
					
				Re: Elektriarve
				Postitatud: 06 Mär 2018, 11:36
				Postitas Küülaline
				Kui palju parem tulemus saaks olla, selguks siis, kui saaks teada kui palju elektrit kulub küttele ja kui palju on muu tarbimine.
Niipalju on selge, et elektri leping ei ole kõige parem - 13 s/kWh.
			 
			
					
				Re: Elektriarve
				Postitatud: 06 Mär 2018, 12:33
				Postitas Külaline
				dude75 kirjutas: 06 Mär 2018, 10:47
 Saan öelda vaid nii palju, et kogu elektri kulu oli jaanuaris 425 kw/h ja veebruaris 435 kw/h. 
 
Minul kolme inimese peale vähe suuremas majas on ainult elektri numbrid ilma kütteta tunduvalt suuremad antud kuude eest  ja kõik on LED.
Noja siis, sellisel kujul on võrdlus täiesti mõttetu.
 
			
					
				Re: Elektriarve
				Postitatud: 06 Mär 2018, 13:54
				Postitas miksik
				dude75 kirjutas: 06 Mär 2018, 08:46
 Maakütte pumbaks on Alfa Innotec 6 KW koos 180 l boileriga
 
Mul oli ka alustuseks seesama mudel. Käivitumisel tekkis alati hüdrolöök paraja pauguga, millest tehnikud ei saanudki lahti. Ei tahtnud viimast pauku oodata ja müüsin tagasi. Nüüd on Nibe.
 
			
					
				Re: Elektriarve
				Postitatud: 06 Mär 2018, 14:23
				Postitas külaline 10
				Mul veebruari arve 145€,sellest ca 50€ saunakeris,majaelekter,vent (158m²).Õ-V põrandaküte 2 korrust,toas 22,5-23,5°.Toodetud koguvõimsus 2600kw( küte +190l tarbeveeboiler).
			 
			
					
				Re: Elektriarve
				Postitatud: 06 Mär 2018, 14:32
				Postitas Küülaline
				külaline 10 kirjutas: 06 Mär 2018, 14:23Toodetud koguvõimsus 2600kw
 
Mida see tähendab? Kuidas toodetakse võimsust 2,6 MW?
 
			
					
				Re: Elektriarve
				Postitatud: 06 Mär 2018, 15:42
				Postitas klaline
				no niimoodi displayl kirjas kw-või peab siis kwh olema?
			 
			
					
				Re: Elektriarve
				Postitatud: 06 Mär 2018, 17:08
				Postitas Küülaline
				klaline kirjutas: 06 Mär 2018, 15:42peab siis kwh olema
 
Toota ja tarbida saab (soojus- või elektri-) energiat, mida mõõdetakse kilovatt-tundides [kWh], st võimsus x aeg.
Kui tema COP on näiteks 3, siis kulutas ta elektrit 867 kWh, mis maksab umbes 100 €.
 
			
					
				Re: Elektriarve
				Postitatud: 06 Mär 2018, 17:34
				Postitas Külaline
				Elektriarve ei ütle midagi, sest sõltub mille peale elektrit kulutad. Näiteks kui laen elektriautot, kasutan elektriboilerit... huvitab ikka kütmise peale kulunud elekter? 

 
			
					
				Re: Elektriarve
				Postitatud: 21 Mär 2018, 22:56
				Postitas sokolaad
				mitme amprised need pumbad on ja kas see amper läheb siis igale faasile sama amper või peab selle algse ampri jagama kolmega ja igale faasile läheb siis see väiksem amper? 

 
			
					
				Re: Elektriarve
				Postitatud: 22 Mär 2018, 09:51
				Postitas meelis11
				On ühefaasilisi ja kolmefaasilisi. Mõningaid annab ühendada nii või naa. Kui on kolmefaasilisena, siis tarbitakse ikka igast faasist võrdselt. Teine teema on elektritennid - näiteks minu ÕV pumbal on siseosas olevad elektritennid ühendatud ühe faasi alla ja välisosa+siseosa teise kaitseme alla, (põhiliselt siis kompessor, ventilaator ja veepump, elektroonika). need on ka erineva faasi alla pandud. Tarvebee boileri tennile on ka eraldi kaitse.
			 
			
					
				Re: Elektriarve
				Postitatud: 22 Mär 2018, 10:50
				Postitas Külaline
				Eestiaegne kuubikujuline maja, 140 ruutu, sõrestik, 12 cm villa, 10 cm peno, krohv, ventagregaat.
Lisaks 50 ruutu eraldiseisev saunamaja 15 cm karkass.
2017 kulus kõik kokku 17 143 kWh elektrit.   Sellest: 
 
 
I korruse õ/õ soojuspump, Fujitsu 09,  - 2035 kWh
II korruse õ/õ soojuspump, Mitsubishi  - 1801  kWh
I korruse põrandaküte töötas 831 tundi - miski 4,x kW vist ? , seega 3500  kWh umbes.
II korruse vannitoa põrandaküte tarbis  - 2173  kWh
200 liitrine soojaveeboiler tarbis  - 1755 kWh
Saunamaja tarbis - 2654 kWh (sellest õ/v pump Daikin 1756 kWh ja boiler 359 kWh)
 
Seega 3772 kWh läks mujale - valgus, pesumasinad, pistikud, söögitegemine,muruniitmine , 2 väiksemat põrandakütet millel pole arvesteid ees jne.
Päevase elektri osakaal 39.6 % , aasta keskmine hind 10,76 senti/kWh
 
			
					
				Re: Elektriarve
				Postitatud: 22 Mär 2018, 13:16
				Postitas sokolaad
				aga kui pump on näiteks 12kw ja juurde on märgitud 16A, siis iga faas on nagu 16A, mitte 16/3=5,33A?
			 
			
					
				Re: Elektriarve
				Postitatud: 22 Mär 2018, 14:58
				Postitas Küülaline
				Tähtühenduses liinivool = faasivool
 I = P / (1,73 * U * cos-fi) = 12 / (1,73 * 0,4 * 0,8) = 21,6 A
			 
			
					
				Re: Elektriarve
				Postitatud: 22 Mär 2018, 16:46
				Postitas sokolaad
				Küülaline kirjutas: 22 Mär 2018, 14:58
Tähtühenduses liinivool = faasivool
 I = P / (1,73 * U * cos-fi) = 12 / (1,73 * 0,4 * 0,8) = 21,6 A
 
ok, aga kas iga faas on siis 21,6A või 21,6 : 3 = 7,22A? 
 
 
ega ma ei tea ka ju mis see tähtühendus veel on - et mõnega saab võibolla 380V ja teisega jälle 400-415V vms?
 
			
					
				Re: Elektriarve
				Postitatud: 22 Mär 2018, 17:00
				Postitas Küülaline
				Iga faas on 21,6 A, aga milles on üldse küsimus, mida on vaja?
			 
			
					
				Re: Elektriarve
				Postitatud: 22 Mär 2018, 17:26
				Postitas sokolaad
				ok, et kui aparaat on 12kw, siis vaja läheb 3x21,6A ehk siis miinimumina 3x32A peakaitset? ma küsin lihtsalt ette ära, et kui kunagi tekib sellise aparaadi vajadus, siis enne peaks kaitsme ka ära vahetama jne. kuigi selle kohta veel eraldi küsimus siin... - 
viewtopic.php?p=356355#p356355 
			
					
				Re: Elektriarve
				Postitatud: 22 Mär 2018, 18:05
				Postitas Külaline
				Kulla inimesed, minuarust räägite  te siin  12 kW  VÄLJUNDVÕIMSUSEGA  soojuspumbast?
Näiteks sellisest  :   
http://www.kliimaseade.ee/toode/nibe-f1255/
Sellele piisab 10 A automaadist 
Küttekeha on 9 kW, seega 3 kW faasi kohta ehk 4000/230 = 17.4 A faasi kohta.
Küttekehale omaette 16 A automaat.
Siis kui maasoojuspump ise enam ei jaksa, et peab küttekeha järgi võtma, on õues ilmselt ka päris külm juba ja kilbis olev liitumisautomaat toimetab nagu aste suurem -  20 A automaat käitub juba 25 A-sena)
 
			
					
				Re: Elektriarve
				Postitatud: 22 Mär 2018, 20:25
				Postitas sokolaad
				3x13A siis ja eraldi kuidagi 16A veel kuhugi? 

 ja mis see 10A siis veel oleks kui 13A oleks nagu vaja...
aga pmst tahtsingi üldist kinnitust, et kõigepealt jagad vatid kolme faasi peale laiali ja siis jagad 230ga, et iga faasi amprid kätte saada...
 
			
					
				Re: Elektriarve
				Postitatud: 22 Mär 2018, 20:32
				Postitas Külaline
				sokolaad kirjutas: 22 Mär 2018, 20:25
3x13A siis ja eraldi kuidagi 16A veel kuhugi? 

 ja mis see 10A siis veel oleks kui 13A oleks nagu vaja...
aga pmst tahtsingi üldist kinnitust, et kõigepealt jagad vatid kolme faasi peale laiali ja siis jagad 230ga, et iga faasi amprid kätte saada...
 
jah, kui tegemist on sümmeetrilise  koormusega ja reaktiivkomponent puudub,
Kui ei saa aru, mida see tähendab, siis ära oma pead rohkem vaeva ja lase erialainimestel tegeleda,
10 amprit on viidatud soojuspumba andmetes pumba enese toimimiseks vaja... siis kui ta lisaküttekeha ei kasuta.
 
			
					
				Re: Elektriarve
				Postitatud: 22 Mär 2018, 20:41
				Postitas Küülaline
				sokolaad kirjutas: 22 Mär 2018, 20:25kõigepealt jagad vatid kolme faasi peale laiali ja siis jagad 230ga, et iga faasi amprid kätte saada
 
Võib ka nii asjale läheneda, aga kolmefaasiliste tarbijate puhul oleks õigem lähtuda liinipingest, mis on meil 400 V. Ja see kehtib ainult aktiivkoormuse, st küttekehade puhul. Mootoreid sisaldavate seadmete puhul on vool mõnevõrra (võimsustegur = cos fii) suurem.